Red Bull Cliff Diving World Series - Thaiské finále
14 nejlepších světových skokanů má za sebou své první čtyři skoky v posledním letošním střetnutí World Series . Po jednom skoku přímo z útesu "The Gap" a další tři kola z výšky 27m na "Maya Bay" známém ostrově Phi Phi, vede ruský skokan Artem Silchenko ( 472.80 pts ). Pouze 13.65 bodů na něho ztrácí Angličan Gary Hunt, který také ještě může pomýšlet na celkové vítězství. Další čtyři skoky, budou následovat do konce víkendu. Na skokany čeká "Vikingova jeskyně" a velkolepé finále na "Hong Island".
Pořadí po 4 kolech
1. Artem Silchenko | RUS | 472.80pts
2. Gary Hunt | UK | 459,15
3. Orlando Duque | COL | 456,40
4. Andy Jones ( wildcard) | USA | 454,50
5. Mat Cowen | UK | 434,70
6. Steven LoBue | USA | 432,85
7. Michal Navrátil | ČR | 429,80
8. Jonathan Paredes | Mex | 408,35
9. Anatoliy Shabotenko | Ukr. | 403,70
10. Cyrille Oumedjkane ( wildcard) | FRA | 384,50
11. Kent De Mond ( wildcard) | USA | 381,90
12. David Colturi | USA | 375,60
13. Blake Aldridge | UK | 374,40
14. Alain Kohl ( wildcard) | LUX | 370,20
Foto: DT - Dean Treml, RA - Romina
Přidat komentář
Přehled komentářů